Wyszukiwarka. Zapisy. Online.
| Moja Szkoła EXTRA | Moja Szkoła PLUS | Moja Szkoła TALK | Moja Szkoła STANDARD | |
|---|---|---|---|---|
| Bezpłatna rejestracja firmy | ||||
| Własny panel zarządzania prezentacją i szkoleniami | ||||
| Miejsce w bazie szkół 1 | ||||
| Obsługa wielu kont użytkowników | ||||
Oferty | ||||
| Dodawanie nieograniczonej liczby szkoleń | ||||
| Oferty wyróżnione w wynikach wyszukwiania | ||||
| Oferty zawsze na szczycie wyników wyszukwiania | ||||
| Logo firmy widoczne przy ofertach na liście wyników wyszukiwania | ||||
| Adres placówki widoczny w szczegółach ofert 2 | ||||
| Numery telefonów widoczne dla zalogowanych użytkowników w szczegółach ofert | ||||
| Numery telefonów zawsze widoczne w szczegółach ofert | ||||
| Logo widoczne w szczegółach ofert | ||||
| Logo jako link do prezentacji w szczegółach ofert | ||||
| Link do prezentacji widoczny w szczegółach ofert | ||||
| Brak reklam w szczegółach ofert 3 | ||||
Placówki i adresy | ||||
| Dodawanie nieograniczonej liczby placówek | ||||
| Odpowiadanie na zapytania i kontakt z użytkownikami | ||||
| Podgląd wątków wiadomości starszych niż 30 dni | ||||
Prezentacja | ||||
| Własna strona (prezentacja) jako podstrona serwisu EDUKACJA | ||||
| Lista szkoleń na stronie z prezentacją | ||||
| Lista placówek na stronie z prezentacją | ||||
| Szkoła wyróżniona na liście szkół | ||||
| Szkoła zawsze na szczycie listy szkół | ||||
| Krótki opis firmy na własnej stronie z prezentacją w serwisie (do 250 znaków) | ||||
| Długi opis firmy na własnej stronie z prezentacją w serwisie (do 2000 znaków) | ||||
| Długi opis firmy na stronie z prezentacją wyświetlany w formacie HTML (na życzenie) | ||||
| Logo na stronie z prezentacją | ||||
| Logo jako link do strony internetowej firmy na stronie z prezentacją | ||||
| Adres strony internetowej firmy na stronie z prezentacją | ||||
| Dodawanie zdjęć i grafiki do prezentacji | ||||
Promocja | ||||
| Promocja najnowszych ofert na stronie głównej | ||||
| Promocja wkrótce startujących ofert na stronie głównej (sekcja Nie przegap!) | ||||
| Logo na stronie głównej 4 | ||||
| Logo na stronie głównej jako link do prezentacji | ||||
Statystyki | ||||
| Statystyki wyświetleń ofert | ||||
| Statystyki wyświetleń prezentacji | ||||
1 Pod warunkiem zamieszczenia co najmniej jednej oferty szkolenia w wyszukiwarce
2 Oznacza adres placówki pocztowy lub internetowy, w zależności od wybranego dla oferty
3 Dotyczy stron z pojedynczą ofertą, nie dotyczy stron z porównaniem ofert.
4 Logo wyświetlają się rotacyjnie